Nevezési lista – S1GP Magyar Nagydíj
Rajt | Vezetéknév | Keresztnév | Nemz. | Szövetség | Motor | Csapat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHMIDT | Marc Reiner | GER | DMSB | TM | Team Undici |
3 | BONNAL | Steve | FRA | FFM | TM | TSV Racing Factory Team TM Corse |
5 | PERNAT | Gabin | FRA | FFM | TM | |
8 | KRASNIQI | Mitja | SUI | Swiss Moto | TM | SMOT Racing |
12 | MONTI | Jacopo | ITA | FMI | Honda | |
14 | KARLSSON | Kevin | SWE | SVEMO | Honda | |
15 | AVILA CORTES | Julen | ESP | RFME | KTM | KTM MTR |
26 | FLIGR | Denis | CZE | ACCR | Honda | |
27 | CHAVEZ GIL | Sebastian | POR | FMP | KTM | |
32 | SAMMARTIN | Elia | ITA | FMI | Honda | BRT Honda Red Moto |
35 | BESSIERES | Tom | FRA | FFM | TM | |
36 | REGO | Sergio | POR | FMP | GasGas | JBD Competition |
39 | PARTELPOEG | Aksel | EST | EMF | Husqvarna | |
44 | VERTEMATI | Michael | ITA | FMI | NicotVertemati | |
72 | HOLLBACHER | Lukas | AUT | AMF | KTM | Schruf Racing |
95 | ULMAN | Jan | CZE | ACCR | TM | Team Undici |
96 | KAIVERS | Romain | BEL | FMB | TM | Team Undici |
121 | SITNIANSKY | Milan | CZE | ACCR | Honda | Tuning Motorsport |
140 | PROVAZNIK | Erik | CZE | ACCR | TM | |
164 | KARDOS | Gergely | HUN | MAMS | KTM | |
198 | SURÁNYI | Balázs | HUN | MAMS | KTM | |
202 | NEDVĚD | Jonas | CZE | ACCR | Honda | Tuning Motorsport |
623 | PUECH | Axel | FRA | FFM | TM |
Nevezési lista – S2 kategória
Rajt | Vezetéknév | Keresztnév | Nemz. | Szövetség | Motor |
---|---|---|---|---|---|
4 | CHAMPAGNE | Noah | BEL | FFM | TM |
10 | TROVATO | Giorgio | ITA | FMI | GasGas |
12 | LAPADULA | Leonardo | ITA | FMI | TM |
17 | DIAS | David | POR | FMP | TM |
20 | LECKAS | Matas | LTU | LMSF | Husqvarna |
22 | MAIMONTE | Mattia | BEL | FMB | TM |
36 | VIOLA | Melvin | FRA | MCM | Honda |
37 | ABRAHAM | Tao | FRA | FFM | Ismeretlen |
43 | SARDA | Adrien | FRA | FFM | Honda |
64 | COLOGNESI | Diego | ITA | FMI | Honda |
72 | DEMBOWY | Piotr | POL | PZM | Husqvarna |
84 | NEIRINCK | Fons | BEL | FMB | TM |
93 | SERRA GINESTA | Max | ESP | RFME | Honda |
102 | BUBÁK | Martin | CZE | ACCR | Honda |
111 | TERRANEO | Nathan | SUI | Swiss Moto | GasGas |
777 | LITAWA | Antoni | POL | PZM | Husqvarna |
889 | JUSTE WATT | Djamal | FRA | FFM | Honda |
Nevezési lista – SM Junior kategória
Rajt | Vezetéknév | Keresztnév | Nemz. | Szövetség | Motor |
---|---|---|---|---|---|
7 | KOVALOV | Yevsevii | UKR | FMU | Husqvarna |
9 | IRZYK | Liliana | POL | PZM | KTM |
11 | PRÄHAUSER | Diego | AUT | AMF | GasGas |
61 | SUIKKANEN | Iina | FIN | SML | Husqvarna |
69 | SZABÓ | Mark | ROU | FRM | Husqvarna |
94 | IRZYK | Klemens | POL | PZM | KTM |
97 | BANG | Lorenz | GER | DMSB | KTM |
100 | KRAUS | Lukas | AUT | AMF | KTM |
105 | IOVITA | Mark Luca | ROU | FRM | Husqvarna |
113 | DOVYDAS | Skrockas | LTU | LMSF | Husqvarna |
121 | BERECZKI | Dávid Zsolt | HUN | MAMS | Husqvarna |
123 | TÓTH | Zétény | HUN | MAMS | KTM |
912 | GRIŠMANAUSKAS | Benas | LTU | LMSF | GasGas |